Продажа квартир в Тольятти Все предложения агентства « Global Geo (Глобал-Недвижимость)» в разделе продажа квартир на вторичном рынке, также у АН есть предложения по продаже новостроек [17], ипотеке [19] и аренде квартир [51]. Для уточнения текущих цен на квартиры в г Тольятти можно использовать калькулятор стоимости квартир, который в режиме он-лайн рассчитает стоимость квартир, новостроек и другой жилой недвижимости в зависимости от требуемых параметров. число комнат | район | материал стен | дата | стоимость | смотреть | агентство |
1-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 1180 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 1650 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | к | Jul 2017 | 2300 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 1279 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Центральный | п | Aug 2017 | 1150 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 1139 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 1170 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 1250 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Центральный | к | Aug 2017 | 1259 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
1-к | Автозаводской | м | Jul 2017 | 1550 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
2-к | Центральный | к | Aug 2017 | 1250 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
2-к | Центральный | к | Jul 2017 | 1350 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
2-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 1950 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
2-к | Автозаводской | к | Aug 2017 | 1169 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
2-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 1799 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Автозаводской | к | Jul 2017 | 3300 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 2500 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 2600 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 3300 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 2370 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
3-к | Центральный | п | Aug 2017 | 4250 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
4-к | Автозаводской | п | Aug 2017 | 3300 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
4-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 2700 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
4-к | Автозаводской | п | Jul 2017 | 2050 тыс. руб | >> | Глобал-Недвижимость |
** Несовпадение названий агентств происходит, когда агентства недвижимости и квартирные бюро дают объявления под разными именами, или риэлтер переходит из одного АН в другое. В этом случае совпадение агентств определяется по контактным телефонам в объявлении. |